
| Accessory | Width | Cut |
| Recommended regulator position |
Vermicelli | 150 mm | ø 1 mm | No. 5 | |
Spaghetti | 150 mm | ø 2 mm | No. 4 | |
Bigoli | 150 mm | ø 3,5 mm | No. 2 | |
Linguine | 150 mm | 3 mm | No. 4 | |
Capellini | 150 mm | 1 mm | No. 8-9 | |
Spaghetti chitarra | 150 mm | 2 mm | No. 4 | |
Trenette | 150 mm | 3,5 mm | No. 6-7 | |
Lasagnette | 150 mm | 10 mm | No. 6-9 | |
Mafaldine* | 150 mm | 8 mm | No. 6 | |
Reginette* | 150 mm | 12 mm | No. 6 | |
Pappardelle* | 150 mm | 50 mm | No. 6 | |
Ravioli* | 150 mm | 45 mm | No. 6 | |
Lasagna | 150 mm | 150 mm | No. 6-9 | |
Fettuccine | 150 mm | 6,5 mm | No. 6 | |
Tagliolini | 150 mm | 1,5 mm | No. 8-9 |
Thickness selection table
Regulator Pasta sheet thickness
No. 0 ~ 4,8 mm
No. 1 ~ 3,7 mm
No. 2 ~ 3,1 mm
No. 3 ~ 2,4 mm
No. 4 ~ 1,8 mm
No. 5 ~ 1,5 mm
No. 6 ~ 1,0 mm
No. 7 ~ 0,8 mm
No. 8 ~ 0,6 mm
No. 9 ~ 0,5 mm
